今日92号汽油价格查询3月27日 2025今日92油价多少钱一升?
文章摘要:黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2014-11-18 10:17:28!广东6.66(国V95)。今日92号汽油价格查询3月27日 2025今日92油价多少钱一升?山东淄博汇丰石化今日成品油报价:国Ⅳ高清93#汽油无货。内蒙古6.76;中宇资讯成品油分析师孙晓飞在接受《证券日报》记者采访时表示,本轮计价周期前期,国际原油受多哈会议冻产协议支撑强势反弹,后期协议虽。
今日92号汽油价格查询3月27日 2025今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 8.47 | -0.26 | 7.25 | -0.23 | ||||
西藏 | 9.65 | -0.26 | 8.18 | -0.22 | ||||
广西 | 9.16 | -0.24 | 7.36 | -0.22 | ||||
新疆 | 8.48 | -0.27 | 7.1 | -0.22 | ||||
宁夏 | 8.7 | -0.26 | 7.2 | -0.23 | ||||
内蒙古 | 8.47 | -0.27 | 7.23 | -0.23 | ||||
甘肃省 | 8.35 | -0.25 | 7.29 | -0.23 | ||||
陕西省 | 9.97 | -0.31 | 7.19 | -0.22 | ||||
云南省 | 8.67 | -0.24 | 7.44 | -0.23 | ||||
贵州省 | 8.75 | -0.24 | 7.43 | -0.22 | ||||
四川省 | 8.59 | -0.26 | 7.4 | -0.22 | ||||
海南省 | 10.11 | -0.27 | 8.41 | -0.23 | ||||
广东省 | 9.93 | -0.24 | 7.32 | -0.22 | ||||
湖南省 | 8.71 | -0.24 | 7.25 | -0.22 | ||||
湖北省 | 9.45 | -0.23 | 7.31 | -0.22 | ||||
河南省 | 8.75 | -0.24 | 7.3 | -0.23 | ||||
山东省 | 8.51 | -0.24 | 7.26 | -0.23 | ||||
江西省 | 9.3 | -0.23 | 7.26 | -0.22 | ||||
福建省 | 9.26 | -0.24 | 7.27 | -0.22 | ||||
安徽省 | 9.18 | -0.13 | 7.26 | -0.22 | ||||
浙江省 | 8.93 | -0.24 | 7.27 | -0.22 | ||||
江苏省 | 9.73 | -0.22 | 7.27 | -0.22 | ||||
黑龙江省 | 8.87 | -0.27 | 7.32 | -0.23 | ||||
吉林省 | 8.54 | -0.26 | 7.26 | -0.23 | ||||
辽宁省 | 8.62 | -0.26 | 7.43 | -0.23 | ||||
山西省 | 9.4 | -0.22 | 7.25 | -0.22 | ||||
河北省 | 8.52 | -0.24 | 7.29 | -0.23 | ||||
重庆市 | 9.39 | -0.3 | 7.37 | -0.22 | ||||
上海市 | 9.38 | -0.09 | 7.26 | -0.23 | ||||
天津市 | 9.2 | -0.24 | 7.29 | -0.23 | ||||
北京市 | 9.27 | -0.24 | 7.3 | -0.22 |
2025年油价调整时间表 | ||||
1月2日 | 1月16日 | 2月6日 | 2月19日 | 3月5日 |
3月19日 | 4月2日 | 4月17日 | 4月30日 | 5月19日 |
6月3日 | 6月17日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月29日 |
8月12日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月23日 | 10月13日 |
10月17日 | 11月10日 | 11月24日 | 12月8日 | 12月22日 |
油价调整最新消息:汽油价格调整窗口1月14日起油价下调0.1元/升;云南5.25。今日92号汽油价格查询3月27日 2025今日92油价多少钱一升?云南5.3。南方财富网为您提供2021年5月27日青海92号汽油油价查询:?陕西7.227.657.658.09。