甘肃省今日97汽油价格为每升6.08元,2016年11月30日调整前甘肃97油价为6.22,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
甘肃今日97油价信息
甘肃97号汽油价格走势图
最近10次甘肃97油价走势图,纵(Y)轴代表97油价,横(X)轴代表97油价调整时间
甘肃省97号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 6.08 | ↓0.14 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.22 | ↑0.52 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.70 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.70 | ↓0.31 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.01 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.12 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 6.00 | ↓0.47 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.47 | ↓0.31 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.78 | ↑0.7 | ↑10% |
2015-07-07 | 6.08 | ↑6.08 | ↑100% |
甘肃省辖区内各城市97油价查询
甘肃97号汽油价格查询网址:http://youjia.flashgrips.com/gansu97youjia