今日92、95号油价新价格 9月11日今日95号油价一览表
文章摘要:贵州6.94-6.91-7.3-6.45-2014-11-11 10:21:20?青海5.155.495.885.062015-12-21 5:53:51。今日92、95号油价新价格 9月11日今日95号油价一览表国四93#汽油7003元/吨,国四97#汽油7417元/吨。内蒙古6.666.957.456.892016-5-11 6:04:44!汽柴油优惠50。江苏6.036.446.856.032017-3-24 4:29:21。地区95号汽油价格涨幅;
今天9月11日,今日92、95号油价最新价格,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考,请以当地加油站实际交易为准。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 5.75 | 6.12 | 7.10 | 5.38 |
上海 | 5.72 | 6.08 | 6.78 | 5.33 |
天津 | 5.74 | 6.06 | 6.98 | 5.34 |
重庆 | 5.83 | 6.16 | 6.94 | 5.44 |
福建 | 5.73 | 6.12 | 6.70 | 5.35 |
甘肃 | 5.68 | 6.07 | 6.42 | 5.28 |
广东 | 5.77 | 6.25 | 6.83 | 5.36 |
广西 | 5.82 | 6.28 | 7.08 | 5.42 |
贵州 | 5.88 | 6.21 | 7.11 | 5.46 |
海南 | 6.87 | 7.28 | 8.21 | 5.44 |
河北 | 5.74 | 6.06 | 6.88 | 5.34 |
河南 | 5.75 | 6.14 | 6.79 | 5.34 |
湖北 | 5.75 | 6.16 | 6.88 | 5.34 |
湖南 | 5.72 | 6.08 | 6.88 | 5.41 |
吉林 | 5.71 | 6.16 | 6.72 | 5.28 |
江苏 | 5.73 | 6.10 | 6.98 | 5.32 |
江西 | 5.72 | 6.14 | 7.14 | 5.39 |
辽宁 | 5.72 | 6.10 | 6.55 | 5.27 |
内蒙古 | 5.69 | 6.08 | 6.67 | 5.25 |
安徽 | 5.73 | 6.16 | 6.99 | 5.38 |
宁夏 | 5.67 | 5.99 | 6.89 | 5.26 |
青海 | 5.70 | 6.11 | - | 5.30 |
山东 | 5.73 | 6.15 | 6.87 | 5.34 |
陕西 | 5.65 | 5.97 | 6.67 | 5.27 |
山西 | 5.72 | 6.17 | 6.87 | 5.40 |
四川 | 5.86 | 6.26 | 6.80 | 5.43 |
西藏 | 6.65 | 7.03 | - | 5.92 |
黑龙江 | 5.68 | 6.08 | 6.90 | 5.17 |
新疆 | 5.63 | 6.06 | 6.76 | 5.24 |
云南 | 5.89 | 6.33 | 7.01 | 5.44 |
浙江 | 5.73 | 6.10 | 6.68 | 5.34 |
深圳 | 5.77 | 6.25 | 6.83 | 5.36 |
福建-5.96(Ⅳ)?辽宁油价6.175.686.065.21。今日92、95号油价新价格 9月11日今日95号油价一览表安徽6.02。北京5.5;内蒙古6.33-。数据来源时间:2020-06-29。