今日国内油价价格表查询 09月02日国内汽油价格
文章摘要:更多最新汽油价格实时走势,请参考实时行情栏目:最新汽油价格行情!2月天然气合约周二涨5.6美分,收于每百万英制热量单位2.938美元。今日国内油价价格表查询 09月02日国内汽油价格浙江5.61-6.19-6.57-5.72-2015-01-08 10:14:55。更多0号柴油价格最新价格相关资讯请关注南方财富网数据频道!河北帅征清洁能源今日报价:国三0#柴油4480元/吨,密度0.845,不带票。
2020年09月02日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.73 | 6.16 | 5.38 | ||
北京 | 5.75 | 6.12 | 5.38 | ||
福建 | 5.73 | 6.12 | 5.35 | ||
甘肃 | 5.68 | 6.07 | 5.28 | ||
广东 | 5.77 | 6.25 | 5.36 | ||
广西 | 5.82 | 6.28 | 5.42 | ||
贵州 | 5.88 | 6.21 | 5.46 | ||
河南 | 5.75 | 6.14 | 5.34 | ||
湖北 | 5.75 | 6.16 | 5.34 | ||
湖南 | 5.717479 | 6.077585 | 5.409836 | ||
江苏 | 5.73 | 6.1 | 5.32 | ||
江西 | 5.72 | 6.14 | 5.39 | ||
宁夏 | 5.67 | 5.99 | 5.15 | ||
青海 | 5.7 | 6.11 | 5.3 | ||
山东 | 5.73 | 6.15 | 5.34 | ||
山西 | 5.72 | 6.17 | 5.4 | ||
陕西 | 5.65 | 5.97 | 5.27 | ||
上海 | 5.72 | 6.08 | 5.33 | ||
四川 | 5.86 | 6.26 | 5.43 | ||
天津 | 5.74 | 6.06 | 5.34 | ||
西藏 | 6.65 | 7.03 | 5.92 | ||
云南 | 5.893526 | 6.325704 | 5.437875 | ||
浙江 | 5.73 | 6.1 | 5.34 | ||
重庆 | 5.83 | 6.16 | 5.44 | ||
数据来源时间:2020-08-22 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
黑龙江6.8-7.12-7.69-6.51-2014-10-28 14:50:00;地区92号汽油报价93号汽油报价。今日国内油价价格表查询 09月02日国内汽油价格山东德州恒源石化今日成品油报价:国四93#汽油4600元/吨,密度0.735。吉林5.12;江西6.75。江苏5.14。