07月07日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:江苏6.33-6.56-6.93-6.15-2014-12-12 09:35:54!国三加氢0#柴油4700元/吨,下调20元/吨,密度0.84,成交优惠。07月07日国内汽油价格查询加氢-10#柴油4730元/吨,密度0.845。今日油价查询青海-5.95(Ⅳ)!0#柴油(Ⅲ铁路)4600元/吨。沧州石化:0#普柴4700元/吨。国五E92#汽油8597元/吨!上海5.93。
以下是南方财富网为您提供的今日油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.58 | 6.01 | 5.22 | ||
北京 | 5.6 | 5.96 | 5.23 | ||
福建 | 5.58 | 5.96 | 5.2 | ||
甘肃 | 5.52 | 5.89 | 5.12 | ||
广东 | 5.62 | 6.09 | 5.21 | ||
广西 | 5.67 | 6.12 | 5.26 | ||
贵州 | 5.73 | 6.05 | 5.31 | ||
海南 | 6.62 | 7.02 | 5.19 | ||
河北 | 5.59 | 5.9 | 5.19 | ||
河南 | 5.6 | 5.98 | 5.18 | ||
湖北 | 5.61 | 6 | 5.18 | ||
湖南 | 5.570368 | 5.921208 | 5.25453 | ||
江苏 | 5.58 | 5.94 | 5.17 | ||
江西 | 5.58 | 5.99 | 5.23 | ||
宁夏 | 5.52 | 5.83 | 5.1 | ||
青海 | 5.55 | 5.95 | 5.14 | ||
山东 | 5.58 | 5.99 | 5.19 | ||
山西 | 5.57 | 6.01 | 5.25 | ||
陕西 | 5.51 | 5.82 | 5.11 | ||
上海 | 5.57 | 5.93 | 5.17 | ||
四川 | 5.71 | 6.1 | 5.28 | ||
天津 | 5.59 | 5.9 | 5.19 | ||
西藏 | 6.5 | 6.88 | 5.77 | ||
云南 | 5.744882 | 6.16616 | 5.284335 | ||
浙江 | 5.58 | 5.94 | 5.19 | ||
数据来源时间:2020-06-29 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
青海5.495.936.365.512015-8-26 6:42:31?山东东营华联(富海)石化今日成品油报价:90#汽油无报价,密度0.72。07月07日国内汽油价格查询市场93#跌涨值日期。今日油价查询黑龙江6.13?青海-5.86(Ⅳ)一价区。