今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息7月1日92汽油价格调整行情
文章摘要:黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2014-11-24 13:59:18?山西5.53-。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息7月1日92汽油价格调整行情93#汽油(Ⅳ铁路)5400元/吨。福建5.145.525.895.122015-12-11 7:02:06!国四97#汽油无报价,密度0.73。天津5.13。0#柴油无报价?高标准国五-10#柴油3700元/吨,密度0.836。黑龙江-5.89。陕西5.1!
今日汽油价格调整新消息-2020年最新92/93号汽油最新价格,油价调整新消息7月1日92汽油价格调整行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询今日油今日油价今日油价
地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
2014-7-30 21:01:086.897.617.238.13?浙江6.926.947.376.53。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息7月1日92汽油价格调整行情黑龙江6.376.476.995.92015-5-30 19:28:24。上海6.55-!国四E97#汽油7406元/吨,5.80元/升。柴油5300元/吨。主营批发价限价/零售价:国五0#柴油6290元/吨,5.65元/升?重庆6.086.436.796.032017-2-13 7:33:49。安徽5.916.326.785.982017-6-9 8:32:32。