06月06日国内汽油价格一览表_今日油价查询
文章摘要:新疆(乌鲁木齐)6.64;河南-6.09。06月06日国内汽油价格一览表国Ⅳ0#车用柴油4930元/吨,密度0.825。今日油价查询浙江5.385.796.155.42015-10-24 5:17:55;内蒙712302015-11-27。湖北-5.80。龙鑫:0#普柴4870,93#5570!
今日油价报价多少?南方财富网为您提供2020年06月06日国内汽油查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.49 | 5.91 | 5.13 | ||
北京 | 5.5 | 5.86 | 5.13 | ||
福建 | 5.49 | 5.86 | 5.1 | ||
甘肃 | 5.411418 | 5.782508 | 5.021244 | ||
广东 | 5.53 | 5.99 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.02 | 5.17 | ||
贵州 | 5.63 | 5.95 | 5.21 | ||
海南 | 5.57 | 5.97 | 5.19 | ||
河北 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
河南 | 5.5 | 5.88 | 5.09 | ||
湖北 | 5.51 | 5.9 | 5.09 | ||
湖南 | 5.474944 | 5.819774 | 5.15962 | ||
江苏 | 5.49 | 5.84 | 5.07 | ||
江西 | 5.48 | 5.88 | 5.14 | ||
宁夏 | 5.43 | 5.73 | 5.01 | ||
青海 | 5.46 | 5.85 | 5.05 | ||
山东 | 5.48 | 5.98 | 5.09 | ||
山西 | 5.48 | 5.91 | 5.15 | ||
陕西 | 5.41 | 5.72 | 5.02 | ||
上海 | 5.47 | 5.82 | 5.08 | ||
四川 | 5.56 | 5.99 | 5.21 | ||
天津 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
西藏 | 6.41 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.648464 | 6.062672 | 5.190505 | ||
浙江 | 5.49 | 5.84 | 5.09 | ||
数据来源时间:2020-03-19 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
浙江6.12-6.6-7-6.17-2014-12-09 14:38:05;河南油价5.92-6.27-6.63-5.97-2015-05-08 15:52:05。06月06日国内汽油价格一览表内蒙古6.816.987.486.932015-7-27 6:51:36。今日油价查询焦化蜡油3000元/吨,密度0.92;0#柴油(Ⅳ铁路)4900元/吨。河北帅征清洁能源今日报价:国Ⅲ-10#柴油3140元/吨,不带票。新疆5.785.676.115.32016-10-22 8:18:46?