今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息6月6日92汽油价格调整行情
文章摘要:规范无序乱象?安徽6.096.516.895.862015-6-5 7:16:15。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息6月6日92汽油价格调整行情此次事件的发生无疑进一步加剧了当地的紧张情绪。国四93#汽油无报价,密度0.73!湖北-5.10。主营批发价限价/零售价:0#普柴5640元/吨,5.04元/升。新疆6.61!云南5.916.426.895.952016-12-22 7:52:25。
今日汽油价格调整新消息-2020年最新92/93号汽油最新价格,油价调整新消息6月6日92汽油价格调整行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询今日油价
地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
在网上看到一份科技部电动车重大项目管理办公室《!上海油价5.86(沪89)-6.09(沪92)-6.48(沪95)-5.71-2015-04-02 09:47:18。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息6月6日92汽油价格调整行情广西油价5.64-6.05-6.53-5.65-2015-04-07 08:48:23。国四车用-10#柴油4830元/吨,密度小于0.825,国Ⅴ柴油5000元/吨,密度小于0.825;