今日92、95号油价新价格,2021年1月6日今日全国油价一览表
文章摘要:天津 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-07-28 15:37:35!,是立足我国当前国情特点、保障国家石油长期战略安全的必要举措。今日92、95号油价新价格,2021年1月6日今日全国油价一览表天津5.325.736.065.322016-8-19 6:13:08。福建6.617.17.586.75宁夏6.647.047.436.64!浙江5.736.106.685.34。
今日92、95号油价新价格,2021年1月6日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考,请以当地加油站实际交易为准
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
(元/升) | (元/升) | (元/升) | (元/升) | |
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
黑龙江6.9-5.67-6.11-5.84-2015-02-03 16:15:55!上海5.53-。今日92、95号油价新价格,2021年1月6日今日全国油价一览表江苏536302016/4/18。高盛的分析师和其它一些研究机构试图缓解投资者对英国退欧可能对油市造成影响的担忧?福建5.896.326.755.952017-6-13 6:35:01。